Die PGL-Toolbox ist ein interner Bereich, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Hier finden Sie Akquisitionshilfen (Präsentationen, Flyer, Broschüren, Produktblätter, Konzepte, Praxisberichte, etc.), die PGL-Newsletter sowie alle PGL-Fachaustauschtermine. Ihre Rückmeldungen oder Ergänzungen hierzu sind jederzeit willkommen.
Um die Dateien zu übertragen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Überschrift und wählen Ziel speichern unter. Bei einer Standardeinstellung sind die Dateien im Ordner Download zu finden.

PGL-Dashboard
Organisationen im INQA-Prozess
Wer startet neu? Hier die letzten Anmeldungen im Prozess.
Status: 26-07-2021
Datum | Organisation |
09.2021 | ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland |
07.2021. | Alida Schmidt Stiftung |
06.2021 | Gemeinde Unterwellenborn |
06.2021 | Sanitätshaus Maik Bauer |
06.2021 | AKOTEC Produktionsgesellschaft mbH |
03.2021 | youCcom GmbH |
02.2021 | Stadt Eppstein |
01.2021 | Stadtverwaltung Neuwied |
Termine – rund um den INQA-Prozess
Datum | Veranstaltung |
08.09.2021 | PGL Fachaustausch in Präsenz, Hannover |
22.09.2021 | INQA-Erfa Betriebe, online |
23. + 24.09.2021 | Demografiekongress, Berlin (gemeinsam mit INQA-Büro) |
20. + 21.10.2021 | Kommunale Nürnberg, (gemeinsam mit INQA-Büro) |
04.11.2021 | Kampagne Gleichstellung gewinnt; Senat Berlin |
17.11.2021 | INQA-Erfa Betriebe, online |
24.11.2021 | PGL-Fachaustausch, online |
Vertriebsaktivitäten
Datum | Maßnahme |
bis Ende 09/2021 | 37 Minuten-Websession |
04.2021 | Mailing NRW 1 |
07.2021 | Mailing Hessen 1, Briefpost |
07.2021 | Mailing Sachsen-Anhalt 1 |
09.2021 | Mailing Hessen 2 |
09.2021 | Mailing NRW 2 |
09.2021 | Mailing Sachsen-Anhalt 2 |
09.2021 | Demografiekongress |
10.2021 | Folgeveranstaltungen 37 Minuten |
10.2021 | Mailing Hessen 3 |
10.2021 | Mailing NRW 3 |
10.2021 | Mailing Sachsen-Anhalt 3 |
10.2021 | Kommunale |
SEO- Suchbegriffe bei INQA
Nach welchen Begriffen wird auf INQA.DE gesucht und an welcher Position landet INQA? Hier eine Auswahl aus dem aktuellen Scholz&Friends Reporting.
Ausgewählte Keywords: An welcher Position erscheint INQA.DE und wo liegt das gesamte Scuhvolumen?
Keyword | Position Suchergebnis |
Such- volumen |
basisarbeit | 1 | 50 |
gute arbeit | 7 | 650 |
digitalisierung in der pflege | 7 | 400 |
arbeitsqualität | 7 | 200 |
strategische personalplanung | 8 | 350 |
Physische Gesundheit | 8 | 250 |
führungskultur im wandel | 8 | 70 |
führungskultur | 13 | 350 |
zoom fatigue | 16 | 450 |
Psychische Gesundheit | 19 | 450 |